Component Weights
Z Section (Z Purlins & Side Rails) and Sleeve Weights
Section Reference | Weight kg/m | Z sleeve kg/each | H.E.B. sleeve kg/each | C sleeve kg/each | |
142 Z 13 | 142 C 13 | 2.84 | 1.74 | n/a | 2.64 |
142 Z 14 | 142 C 14 | 3.05 | 1.87 | 2.29 | 2.64 |
142 Z 15 | 142 C 15 | 3.26 | 2.00 | 2.45 | 2.64 |
142 Z 16 | 142 C 16 | 3.47 | 2.13 | 2.60 | 2.64 |
142 Z 18 | 142 C 18 | 3.89 | 2.39 | 2.92 | 2.64 |
142 Z 20 | 142 C 20 | 4.30 | 2.64 | 3.23 | 2.64 |
172 Z 13 | 172 C 13 | 3.25 | 2.32 | n/a | 4.35 |
172 Z 14 | 172 C 14 | 3.49 | 2.49 | 3.19 | 4.35 |
172 Z 15 | 172 C 15 | 3.73 | 2.66 | 3.41 | 4.35 |
172 Z 16 | 172 C 16 | 3.98 | 2.84 | 3.64 | 4.35 |
172 Z 18 | 172 C 18 | 4.45 | 3.18 | 4.07 | 4.35 |
172 Z 20 | 172 C 20 | 4.93 | 3.52 | 4.51 | 4.35 |
172 Z 23 | 172 C 23 | 5.63 | 4.02 | 5.15 | 4.35 |
172 Z 25 | 172 C 25 | 6.09 | 4.35 | 5.57 | 4.35 |
202 Z 13 | 202 C 13 | 3.56 | 2.97 | n/a | 6.00 |
202 Z 14 | 202 C 14 | 3.82 | 3.19 | 4.10 | 6.00 |
202 Z 15 | 202 C 15 | 4.09 | 3.41 | 4.39 | 6.00 |
202 Z 16 | 202 C 16 | 4.35 | 3.63 | 4.67 | 6.00 |
202 Z 18 | 202 C 18 | 4.88 | 4.07 | 5.24 | 6.00 |
202 Z 20 | 202 C 20 | 5.40 | 4.50 | 5.80 | 6.00 |
202 Z 23 | 202 C 23 | 6.17 | 5.15 | 6.63 | 6.00 |
202 Z 27 | 202 C 27 | 7.19 | 6.00 | 7.72 | 6.00 |
232 Z 14 | 232 C 14 | 4.15 | 3.96 | n/a | 6.94 |
232 Z 15 | 232 C 15 | 4.44 | 4.24 | 5.77 | 6.94 |
232 Z 16 | 232 C 16 | 4.73 | 4.51 | 6.15 | 6.94 |
232 Z 18 | 232 C 18 | 5.30 | 5.06 | 6.89 | 6.94 |
232 Z 20 | 232 C 20 | 5.87 | 5.60 | 7.63 | 6.94 |
232 Z 23 | 232 C 23 | 6.71 | 6.40 | 8.72 | 6.94 |
232 Z 25 | 232 C 25 | 7.27 | 6.94 | 9.45 | 6.94 |
262 Z 15 | 262 C 15 | 4.79 | 5.05 | n/a | 9.55 |
262 Z 16 | 262 C 16 | 5.11 | 5.39 | 7.67 | 9.55 |
262 Z 18 | 262 C 18 | 5.73 | 6.04 | 8.60 | 9.55 |
262 Z 20 | 262 C 20 | 6.34 | 6.68 | 9.51 | 9.55 |
262 Z 23 | 262 C 23 | 7.26 | 7.65 | 10.89 | 9.55 |
262 Z 25 | 262 C 25 | 7.86 | 8.28 | 11.79 | 9.55 |
262 Z 29 | 262 C 29 | 9.06 | 9.55 | 13.59 | 9.55 |
302 Z 18 | 302 C 18 | 7.10 | 9.61 | n/a | 15.26 |
302 Z 20 | 302 C 20 | 7.86 | 10.64 | 13.36 | 15.26 |
302 Z 23 | 302 C 23 | 9.01 | 12.20 | 15.32 | 15.26 |
302 Z 25 | 302 C 25 | 9.76 | 13.22 | 16.59 | 15.26 |
302 Z 29 | 302 C 29 | 11.27 | 15.26 | 19.16 | 15.26 |
342 Z 20 | 342 C 20 | 8.49 | 14.04 | n/a | 20.81 |
342 Z 23 | 342 C 23 | 9.73 | 16.09 | 19.46 | 20.81 |
342 Z 25 | 342 C 25 | 10.55 | 17.45 | 21.10 | 20.81 |
342 Z 27 | 342 C 27 | 11.37 | 18.81 | 22.74 | 20.81 |
342 Z 30 | 342 C 30 | 12.58 | 20.81 | 25.16 | 20.81 |
402 Z 30 | 402 C 30 | 14.37 | 32.56 | n/a | 32.56 |
Accessories Weight Chart
Weight kg/m | |
Panel joint rail (PJR) | 5.32 |
Horizontal cladding support (HCS) | 2.84 |
Side rail supports (142-262 series) | 1.37 |
Side rail supports (302 and 342 series) | 2.17 |
Eaves braces | 1.37 |
Anti-sag rods (142-262 series) | 0.50 |
Anti-sag rods (302 and 342 series) | 1.37 |
Diagonal tie wires | 0.50 |
Cleader angle 100 x 100 x 2 | 3.20 |
Cleader angle 45 x 45 x 2 | 1.37 |
Rafter stays | 1.37 |
Eaves Beams Weight Chart
Weight kg/m | |
170 E 20 | 5.89 |
170 E 23 | 6.73 |
200 E 20 | 6.36 |
230 E 20 | 6.83 |
230 E 25 | 8.47 |
270 E 25 | 9.76 |
270 E 29 | 11.27 |
330 E 30 | 12.58 |
Stiffener Cleats Weight Chart
Weight kg | |
EBS 170 1.52 | 1.52 |
EBS 200 1.70 | 1.70 |
EBS 230 1.88 | 1.88 |
EBS 270 2.08 | 2.08 |
EBS 330 2.45 | 2.45 |
Packing Plates Weight Chart
Weight kg | |
PP 142 | 0.38 |
PP 172 | 0.48 |
PP 202 | 0.58 |
PP 232 | 0.68 |
PP 262 | 0.78 |
PP 302 | 0.84 |
PP 342 | 0.97 |
Z-section and C-section Cleats Weight Chart
Weight kg | |
142 | 0.61 |
172 | 0.75 |
202 | 0.90 |
232 | 1.04 |
262 | 1.18 |
302 | 3.70 |
342 | 4.10 |
Trimmer Cleats Weight Chart
Weight kg | |
TC 142 | 0.44 |
TC 172 | 0.60 |
TC 202 | 0.74 |
TC 232 | 0.90 |
TC 262 | 1.07 |
TC 302 | 1.20 |
TC 342 | 1.48 |